Rencontres
guillaumejobard devant 3 fois, Sspark devant 1 fois
4 courses finies l'un et l'autre, depuis le 4 septembre 2026
Les 4 dernières
- guillaumejobard devant, Pré-saison 2026, Brands Hatch — GP · course 1
- guillaumejobard devant, Pré-saison 2026, Brands Hatch — GP · course 2
- Sspark devant, Pré-saison 2026, Donington Park — National · course 1
- guillaumejobard devant, Pré-saison 2026, Donington Park — National · course 2
Prochaine rencontre vendredi à Laguna Seca.
Par simulateur
-
AC EVO
4 rencontres
guillaumejobard devant 3 fois, Sspark devant 1 fois.
Au tour : guillaumejobard plus rapide de 0,848 s en moyenne
Statistiques comparées
La barre pleine marque l'avantage. guillaumejobard est plus rapide et plus propre ; Sspark est plus régulier. Victoires, podiums et Ranking : tous championnats, sur cinq ans glissants ; grille : courses disputées ensemble.
Course au n°1
Voir le tableau
| Après | Date | guillaumejobard | Sspark |
|---|---|---|---|
| R1 | 4 sept. | 425 · n°1 | 280 · n°2 |
| R2 | 18 sept. | 740 · n°1 | 560 · n°4 |
| R3 | 2 oct. | 1 165 · n°1 | 560 · n°5 |
Leurs rencontres 2026
| Date | Épreuve | Circuit | guillaumejobard | Sspark | Devant |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 sept. | Pré-saison 2026 · manche 2 · course 2 | Donington Park — National | 2e | 5e | guillaumejobard |
| 18 sept. | Pré-saison 2026 · manche 2 · course 1 | Donington Park — National | 3e | 2e | Sspark |
| 4 sept. | Pré-saison 2026 · manche 1 · course 2 | Brands Hatch — GP | 2e | 3e | guillaumejobard |
| 4 sept. | Pré-saison 2026 · manche 1 · course 1 | Brands Hatch — GP | 1er | 3e | guillaumejobard |
Rythme comparé — R2 · C2 · Donington Park — National
Temps de chaque tour de guillaumejobard face à ceux de Sspark. Le tour de départ et les passages au stand sont écartés ; la bande dorée marque la fenêtre de régularité de guillaumejobard, à ±0,3 % de son tour médian.
Voir le tableau
| Tour | guillaumejobard | Sspark |
|---|---|---|
| 1 | 1:31.628 | 1:36.321 · invalidé |
| 2 | 1:20.898 | 1:19.491 · invalidé |
| 3 | 1:19.020 | 1:18.909 |
| 4 | 1:24.285 | 1:20.178 |
| 5 | 1:18.897 | 1:18.777 |
| 6 | 1:18.723 | 1:18.753 · invalidé |
| 7 | 1:18.387 | 1:19.713 · invalidé |
| 8 | 1:19.734 · invalidé | 1:19.098 · invalidé |
| 9 | 1:18.789 | 1:19.029 · invalidé |
| 10 | 1:19.677 | 1:19.419 · invalidé |
| 11 | 1:20.865 | 1:25.890 · invalidé |
| 12 | 1:21.420 | 1:19.545 · invalidé |
| 13 | 1:19.389 | 1:19.272 · invalidé |
| 14 | 1:20.103 | 1:19.098 · invalidé |
| 15 | 1:20.370 | 1:19.302 |
Prochaine rencontre · ven. 16 oct. · 20h30
Pré-saison 2026 à Laguna Seca
AC EVO. Au championnat, 77 points d'écart.