Rencontres
Sspark devant 1 fois, guillaumejobard devant 3 fois
4 courses finies l'un et l'autre, depuis le 4 septembre 2026
Les 4 dernières
- guillaumejobard devant, Pré-saison 2026, Brands Hatch — GP · course 1
- guillaumejobard devant, Pré-saison 2026, Brands Hatch — GP · course 2
- Sspark devant, Pré-saison 2026, Donington Park — National · course 1
- guillaumejobard devant, Pré-saison 2026, Donington Park — National · course 2
Prochaine rencontre vendredi à Laguna Seca.
Par simulateur
-
AC EVO
4 rencontres
Sspark devant 1 fois, guillaumejobard devant 3 fois.
Au tour : guillaumejobard plus rapide de 0,848 s en moyenne
Statistiques comparées
La barre pleine marque l'avantage. Sspark est plus régulier ; guillaumejobard est plus rapide et plus propre. Victoires, podiums et Ranking : tous championnats, sur cinq ans glissants ; grille : courses disputées ensemble.
Course au n°1
Voir le tableau
| Après | Date | Sspark | guillaumejobard |
|---|---|---|---|
| R1 | 4 sept. | 280 · n°2 | 425 · n°1 |
| R2 | 18 sept. | 560 · n°4 | 740 · n°1 |
| R3 | 2 oct. | 560 · n°5 | 1 165 · n°1 |
Leurs rencontres 2026
| Date | Épreuve | Circuit | Sspark | guillaumejobard | Devant |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 sept. | Pré-saison 2026 · manche 2 · course 2 | Donington Park — National | 5e | 2e | guillaumejobard |
| 18 sept. | Pré-saison 2026 · manche 2 · course 1 | Donington Park — National | 2e | 3e | Sspark |
| 4 sept. | Pré-saison 2026 · manche 1 · course 2 | Brands Hatch — GP | 3e | 2e | guillaumejobard |
| 4 sept. | Pré-saison 2026 · manche 1 · course 1 | Brands Hatch — GP | 3e | 1er | guillaumejobard |
Rythme comparé — R2 · C2 · Donington Park — National
Temps de chaque tour de Sspark face à ceux de guillaumejobard. Le tour de départ et les passages au stand sont écartés ; la bande dorée marque la fenêtre de régularité de Sspark, à ±0,3 % de son tour médian.
Voir le tableau
| Tour | Sspark | guillaumejobard |
|---|---|---|
| 1 | 1:36.321 · invalidé | 1:31.628 |
| 2 | 1:19.491 · invalidé | 1:20.898 |
| 3 | 1:18.909 | 1:19.020 |
| 4 | 1:20.178 | 1:24.285 |
| 5 | 1:18.777 | 1:18.897 |
| 6 | 1:18.753 · invalidé | 1:18.723 |
| 7 | 1:19.713 · invalidé | 1:18.387 |
| 8 | 1:19.098 · invalidé | 1:19.734 · invalidé |
| 9 | 1:19.029 · invalidé | 1:18.789 |
| 10 | 1:19.419 · invalidé | 1:19.677 |
| 11 | 1:25.890 · invalidé | 1:20.865 |
| 12 | 1:19.545 · invalidé | 1:21.420 |
| 13 | 1:19.272 · invalidé | 1:19.389 |
| 14 | 1:19.098 · invalidé | 1:20.103 |
| 15 | 1:19.302 | 1:20.370 |
Prochaine rencontre · ven. 16 oct. · 20h30
Pré-saison 2026 à Laguna Seca
AC EVO. Au championnat, 77 points d'écart.