Rencontres
John devant 3 fois, Equilox devant 1 fois
4 courses finies l'un et l'autre, depuis le 4 septembre 2026
Les 4 dernières
- John devant, Pré-saison 2026, Brands Hatch — GP · course 1
- Equilox devant, Pré-saison 2026, Brands Hatch — GP · course 2
- John devant, Pré-saison 2026, Donington Park — National · course 1
- John devant, Pré-saison 2026, Donington Park — National · course 2
Prochaine rencontre vendredi à Laguna Seca.
Par simulateur
-
AC EVO
4 rencontres
John devant 3 fois, Equilox devant 1 fois.
Au tour : Equilox plus rapide de 0,565 s en moyenne
Statistiques comparées
La barre pleine marque l'avantage. Equilox est plus rapide, plus régulier et plus propre. Victoires, podiums et Ranking : tous championnats, sur cinq ans glissants ; grille : courses disputées ensemble.
Au Ranking
Voir le tableau
| Après | Date | John | Equilox |
|---|---|---|---|
| R1 | 4 sept. | 280 · n°3 | 240 · n°5 |
| R2 | 18 sept. | 650 · n°2 | 465 · n°5 |
| R3 | 2 oct. | 650 · n°4 | 780 · n°3 |
Leurs rencontres 2026
| Date | Épreuve | Circuit | John | Equilox | Devant |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 sept. | Pré-saison 2026 · manche 2 · course 2 | Donington Park — National | 1er | 4e | John |
| 18 sept. | Pré-saison 2026 · manche 2 · course 1 | Donington Park — National | 4e | 5e | John |
| 4 sept. | Pré-saison 2026 · manche 1 · course 2 | Brands Hatch — GP | 5e | 4e | Equilox |
| 4 sept. | Pré-saison 2026 · manche 1 · course 1 | Brands Hatch — GP | 2e | 4e | John |
Rythme comparé — R2 · C2 · Donington Park — National
Temps de chaque tour de John face à ceux d'Equilox. Le tour de départ et les passages au stand sont écartés ; la bande dorée marque la fenêtre de régularité de John, à ±0,3 % de son tour médian.
Voir le tableau
| Tour | John | Equilox |
|---|---|---|
| 1 | 1:29.386 · invalidé | 1:27.378 |
| 2 | 1:21.702 · invalidé | 1:19.368 |
| 3 | 1:19.518 · invalidé | 1:18.618 · invalidé |
| 4 | 1:19.638 · invalidé | 1:30.897 · invalidé |
| 5 | 1:19.551 | 1:19.584 · invalidé |
| 6 | 1:19.935 · invalidé | 1:18.621 |
| 7 | 1:20.097 · invalidé | 1:19.932 · invalidé |
| 8 | 1:20.139 · invalidé | 1:18.756 · invalidé |
| 9 | 1:19.821 | 1:18.531 |
| 10 | 1:19.596 | 1:18.885 · invalidé |
| 11 | 1:21.390 | 1:20.658 · invalidé |
| 12 | 1:21.192 · invalidé | 1:21.249 |
| 13 | 1:19.560 | 1:19.548 |
| 14 | 1:19.773 · invalidé | 1:19.881 |
| 15 | 1:19.548 | 1:20.382 |
Prochaine rencontre · ven. 16 oct. · 20h30
Pré-saison 2026 à Laguna Seca
AC EVO. Au championnat, 34 points d'écart.