Rencontres
Equilox devant 1 fois, John devant 3 fois
4 courses finies l'un et l'autre, depuis le 4 septembre 2026
Les 4 dernières
- John devant, Pré-saison 2026, Brands Hatch — GP · course 1
- Equilox devant, Pré-saison 2026, Brands Hatch — GP · course 2
- John devant, Pré-saison 2026, Donington Park — National · course 1
- John devant, Pré-saison 2026, Donington Park — National · course 2
Prochaine rencontre vendredi à Laguna Seca.
Par simulateur
-
AC EVO
4 rencontres
Equilox devant 1 fois, John devant 3 fois.
Au tour : Equilox plus rapide de 0,565 s en moyenne
Statistiques comparées
La barre pleine marque l'avantage. Equilox est plus rapide, plus régulier et plus propre. Victoires, podiums et Ranking : tous championnats, sur cinq ans glissants ; grille : courses disputées ensemble.
Au Ranking
Voir le tableau
| Après | Date | Equilox | John |
|---|---|---|---|
| R1 | 4 sept. | 240 · n°5 | 280 · n°3 |
| R2 | 18 sept. | 465 · n°5 | 650 · n°2 |
| R3 | 2 oct. | 780 · n°3 | 650 · n°4 |
Leurs rencontres 2026
| Date | Épreuve | Circuit | Equilox | John | Devant |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 sept. | Pré-saison 2026 · manche 2 · course 2 | Donington Park — National | 4e | 1er | John |
| 18 sept. | Pré-saison 2026 · manche 2 · course 1 | Donington Park — National | 5e | 4e | John |
| 4 sept. | Pré-saison 2026 · manche 1 · course 2 | Brands Hatch — GP | 4e | 5e | Equilox |
| 4 sept. | Pré-saison 2026 · manche 1 · course 1 | Brands Hatch — GP | 4e | 2e | John |
Rythme comparé — R2 · C2 · Donington Park — National
Temps de chaque tour d'Equilox face à ceux de John. Le tour de départ et les passages au stand sont écartés ; la bande dorée marque la fenêtre de régularité d'Equilox, à ±0,3 % de son tour médian.
Voir le tableau
| Tour | Equilox | John |
|---|---|---|
| 1 | 1:27.378 | 1:29.386 · invalidé |
| 2 | 1:19.368 | 1:21.702 · invalidé |
| 3 | 1:18.618 · invalidé | 1:19.518 · invalidé |
| 4 | 1:30.897 · invalidé | 1:19.638 · invalidé |
| 5 | 1:19.584 · invalidé | 1:19.551 |
| 6 | 1:18.621 | 1:19.935 · invalidé |
| 7 | 1:19.932 · invalidé | 1:20.097 · invalidé |
| 8 | 1:18.756 · invalidé | 1:20.139 · invalidé |
| 9 | 1:18.531 | 1:19.821 |
| 10 | 1:18.885 · invalidé | 1:19.596 |
| 11 | 1:20.658 · invalidé | 1:21.390 |
| 12 | 1:21.249 | 1:21.192 · invalidé |
| 13 | 1:19.548 | 1:19.560 |
| 14 | 1:19.881 | 1:19.773 · invalidé |
| 15 | 1:20.382 | 1:19.548 |
Prochaine rencontre · ven. 16 oct. · 20h30
Pré-saison 2026 à Laguna Seca
AC EVO. Au championnat, 34 points d'écart.