Pré-saison 2026 · vendredi 4 septembre · Brands Hatch — GP
Manche 1
Voir le récap Lire le compte-rendu Revoir la course 1 Revoir la course 2
- Circuit
- Brands Hatch — GP · 3,9 km
- Simulateur
- AC EVO
- Voiture
- Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND2
- Format
- Sprint · 2 courses de 20 min
- Course 1
- 6 au départ · 12 tours
- Course 2
- 6 au départ · 12 tours
- Ranking
- Open · 250 pts au vainqueur
- Record · AC EVO
- 1:40.671 · guillaumejobard, ce soir
Course 1
- 1er guillaumejobard 12 tours · 20:46.605 +250 pts Ranking
- 2e John +17,840 s +175 pts Ranking
- 3e Sspark +78,875 s +140 pts Ranking
| Pos. | Pilote | Grille | Écart | Meilleur tour | Points | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | guillaumejobard JR | P1 | 20:46.605 | 1:41.253 | 33 | +250 |
| 2 | John JR | P4 | +17,840 | 1:43.221 | 25 | +175 |
| 3 | Sspark JR | P5 | +78,875 | 1:42.480 | 21 | +140 |
| 4 | Equilox JR | P3 | +1 tour | 1:42.363 | 19 | +120 |
Violet : meilleur tour de la course. Points : barème du championnat, bonus de pole, de meilleur tour et d'arrivée compris. Ranking : niveau Open, à la place au scratch. Abandons sous le tableau complet.
Voir le tableau complet
| # | Pilote | Grille | Tours | Écart | Meilleur tour | S1 | S2 | S3 | Points | Duel JR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | guillaumejobard JR | 1 | 12 | — | 1:41.253 | 28.728 | 29.760 | 42.420 | 33 P MT F | |
| 2 | John JR | 4 ▲2 | 12 | +17,840 s | 1:43.221 | 29.016 | 30.228 | 43.110 | 25 F | |
| 3 | Sspark JR | 5 ▲2 | 12 | +78,875 s | 1:42.480 | 29.001 | 30.228 | 43.068 | 21 F | |
| 4 | Equilox JR | 3 ▼1 | 11 | +1 tour | 1:42.363 | 29.028 | 30.180 | 42.987 | 19 MT F | |
| DNF | Alexis JR | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 1 P | |
| DNF | shinra JR | 6 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
Points bonus compris, un point chacun : P pole et MT meilleur tour, dans la catégorie ; F finisher. En violet, le meilleur chrono de la course.
Tour par tour
Place de chaque pilote au passage de la ligne, de la grille au drapeau. Le podium en couleur ; places lues sur les temps cumulés, avant pénalités.
Voir le tableau
| Pilote | Grille | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| guillaumejobard | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| John | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Sspark | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Equilox | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | — |
| Alexis | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Grille → arrivée
Places gagnées en vert, perdues en rouge, abandons en pointillé. Les colonnes « Grille » et « Pos. » du tableau des résultats.
Écart au leader
Retard sur la tête de la course à la fin de chaque tour, pour les huit premiers classés dans le tour du vainqueur.
Voir le tableau
| Pilote | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| guillaumejobard | +2.8 | +7.6 | +9.1 | +8.8 | +7.9 | +6.3 | +4.3 | +4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John | +4.3 | +7.4 | +10.1 | +10.8 | +13.4 | +15.0 | +15.7 | +17.6 | +13.9 | +14.7 | +16.4 | +17.9 |
| Sspark | +67.6 | +77.6 | +78.7 | +78.4 | +81.0 | +81.8 | +80.9 | +82.4 | +77.6 | +79.4 | +80.0 | +78.9 |
Course 2
- 1er Alexis 12 tours · 20:24.163 +250 pts Ranking
- 2e guillaumejobard +13,352 s +175 pts Ranking
- 3e Sspark +21,406 s +140 pts Ranking
| Pos. | Pilote | Grille | Écart | Meilleur tour | Points | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis JR | P1 | 20:24.163 | 1:40.935 | 33 | +250 |
| 2 | guillaumejobard JR | P5 | +13,352 | 1:40.671 | 26 | +175 |
| 3 | Sspark JR | P3 | +21,406 | 1:41.742 | 21 | +140 |
| 4 | Equilox JR | P2 | +30,174 | 1:42.363 | 18 | +120 |
| 5 | John JR | P4 | +47,894 | 1:42.405 | 16 | +105 |
Violet : meilleur tour de la course. Points : barème du championnat, bonus de pole, de meilleur tour et d'arrivée compris. Ranking : niveau Open, à la place au scratch. Abandons sous le tableau complet.
Voir le tableau complet
| # | Pilote | Grille | Tours | Écart | Meilleur tour | S1 | S2 | S3 | Points | Duel JR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis JR | 1 | 12 | — | 1:40.935 | 28.650 | 29.766 | 42.300 | 33 P MT F | |
| 2 | guillaumejobard JR | 5 ▲3 | 12 | +13,352 s | 1:40.671 | 28.632 | 29.760 | 42.210 | 26 MT F | |
| 3 | Sspark JR | 3 | 12 | +21,406 s | 1:41.742 | 29.013 | 29.850 | 42.498 | 21 F | |
| 4 | Equilox JR | 2 ▼2 | 12 | +30,174 s | 1:42.363 | 28.944 | 30.273 | 42.891 | 18 F | |
| 5 | John JR | 4 ▼1 | 12 | +47,894 s | 1:42.405 | 28.947 | 30.162 | 42.975 | 16 P F | |
| DNF | shinra JR | 6 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
Points bonus compris, un point chacun : P pole et MT meilleur tour, dans la catégorie ; F finisher. En violet, le meilleur chrono de la course.
Tour par tour
Place de chaque pilote au passage de la ligne, de la grille au drapeau. Le podium en couleur ; places lues sur les temps cumulés, avant pénalités.
Voir le tableau
| Pilote | Grille | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| guillaumejobard | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sspark | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Equilox | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| John | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Grille → arrivée
Places gagnées en vert, perdues en rouge, abandons en pointillé. Les colonnes « Grille » et « Pos. » du tableau des résultats.
Écart au leader
Retard sur la tête de la course à la fin de chaque tour, pour les huit premiers classés dans le tour du vainqueur.
Voir le tableau
| Pilote | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| guillaumejobard | +3.6 | +5.6 | +6.8 | +7.3 | +10.3 | +11.3 | +12.2 | +11.9 | +11.4 | +12.2 | +11.0 | +13.3 |
| Sspark | +3.2 | +5.0 | +8.2 | +9.0 | +11.0 | +11.7 | +12.6 | +13.0 | +17.3 | +19.1 | +19.8 | +21.4 |
| Equilox | +1.9 | +3.4 | +12.7 | +14.5 | +16.0 | +17.3 | +18.7 | +20.1 | +21.8 | +26.9 | +28.2 | +30.1 |
| John | +2.9 | +4.7 | +6.1 | +7.2 | +8.7 | +25.0 | +31.3 | +32.8 | +34.6 | +40.8 | +43.0 | +47.9 |
Le classement après la manche 1
Le mot de l'ingénieur · course 2
13,352 s à Brands Hatch GP : où sont partis les dixièmes ?
Tiré des temps au tour relevés par le serveur, 7 tours comparés, et relu avant publication.
- Par tour, en moyenne
- 0,670 s
- Sur 7 tours comparés, départ et stands exclus, guillaumejobard concède 0,670 s par tour à Alexis, un rythme de fond qui explique l'essentiel de l'écart final.
- Secteur 3
- 0,623 s
- Le secteur 3 concentre la perte avec 0,623 s par tour, soit la quasi-totalité du déficit moyen enregistré sur chaque boucle.
- Trois derniers tours
- 0,878 s
- Loin de contenir Alexis, guillaumejobard cède 0,878 s par tour sur les 3 derniers, signe d'une fin de course nettement défavorable.
Effet sur le JOBARD Ranking
guillaumejobard devient n°1 mondial pour 145 points.
| Pilote | Rang | Gagnés ce soir | Total |
|---|---|---|---|
| guillaumejobard | entrée → 1 | +425 | 425 |
| Sspark | entrée → 2 | +280 | 280 |
| John | entrée → 3 | +280 | 280 |
| Alexis | entrée → 4 | +250 | 250 |
| Equilox | entrée → 5 | +240 | 240 |
À partager
Une image par course, prête pour les réseaux.
Le lien de cette page s'affiche avec son podium sur Discord, WhatsApp ou LinkedIn. Les formats 1080 × 1350 et 1080 × 1920 partent en brouillon dans Metricool.
Manche 1 · Brands Hatch — GP · course 1
La course 1, racontée au défilement
Faites défiler : les 12 tours se rejouent depuis les temps relevés par le serveur, au ralenti sur les moments forts et en accéléré entre eux.
Les faits de course
- DépartDépart, guillaumejobard en pole
- Tour 1 · Prise de têteEquilox prend la tête devant guillaumejobard
- Tour 1 · AbandonAbandon de shinra
- Tour 2 · AbandonAbandon de Alexis
- Tour 2 · Meilleur tourMeilleur tour pour Equilox en 1:43.335
- Tour 3 · Meilleur tourMeilleur tour pour Equilox en 1:42.627
- Tour 4 · Meilleur tourMeilleur tour pour Equilox en 1:42.480
- Tour 5 · Meilleur tourMeilleur tour pour Equilox en 1:42.363
- Tour 6 · Meilleur tourMeilleur tour pour guillaumejobard en 1:41.253
- Tour 9 · Prise de têteguillaumejobard prend la tête devant Equilox
- Dernier tourDernier tour, guillaumejobard en tête
- Drapeau à damierDrapeau à damier, guillaumejobard remporte la course
Manche 1 · Brands Hatch — GP · course 2
La course 2, racontée au défilement
Faites défiler : les 12 tours se rejouent depuis les temps relevés par le serveur, au ralenti sur les moments forts et en accéléré entre eux.
Les faits de course
- DépartDépart, Alexis en pole
- Tour 1 · AbandonAbandon de shinra
- Tour 2 · Meilleur tourMeilleur tour pour Alexis en 1:41.118
- Tour 3 · Meilleur tourMeilleur tour pour Alexis en 1:40.935
- Tour 9 · Meilleur tourMeilleur tour pour guillaumejobard en 1:40.839
- Dernier tourDernier tour, Alexis en tête
- Tour 11 · Meilleur tourMeilleur tour pour guillaumejobard en 1:40.671, record du circuit sur AC EVO
- Drapeau à damierDrapeau à damier, Alexis remporte la course