Classement · Series · AC EVO
Series AC EVO · classement général
Le calendrier de ce championnat n'est pas encore publié. Chaque course rapporte aussi des points au JOBARD Ranking, au niveau Series.
- Simulateur
- AC EVO
- Voiture
- À annoncer
- Format
- À annoncer
- Soirée
- À annoncer
- Niveau Ranking
- Series · 500 pts
- Adresse
- /championnats/series-ac-evo-2027
| # | Pilote | Catégorie | Points | Joker | Forme | Vict. | Podiums | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · | John JR | Silver | 0 | — | — | — | — | — |
| 1 · | shinra JR | Bronze | 0 | — | — | — | — | — |
| 1 · | guillaumejobard JR | Silver | 0 | — | — | — | — | — |
| 1 · | Alexis JR | Bronze | 0 | — | — | — | — | — |
| 1 · | Equilox JR | Bronze | 0 | — | — | — | — | — |
| 1 · | Sspark JR | Bronze | 0 | — | — | — | — | — |
| 1 · | Fanatic | Bronze | 0 | — | — | — | — | — |
| 1 · | pikoupok | Bronze | 0 | — | — | — | — | — |
| 1 · | willthn | Bronze | 0 | — | — | — | — | — |
| 1 · | Forza MB | Bronze | 0 | — | — | — | — | — |
Ranking : points JOBARD Ranking gagnés dans ce championnat. JR : pilote JOBARD Racing.