Rencontres
John devant 2 fois, Sspark devant 2 fois
4 courses finies l'un et l'autre, depuis le 4 septembre 2026
Les 4 dernières
- John devant, Pré-saison 2026, Brands Hatch — GP · course 1
- Sspark devant, Pré-saison 2026, Brands Hatch — GP · course 2
- Sspark devant, Pré-saison 2026, Donington Park — National · course 1
- John devant, Pré-saison 2026, Donington Park — National · course 2
Prochaine rencontre vendredi à Laguna Seca.
Par simulateur
-
AC EVO
4 rencontres
John devant 2 fois, Sspark devant 2 fois.
Au tour : Sspark plus rapide de 0,778 s en moyenne
Statistiques comparées
La barre pleine marque l'avantage. Sspark est plus rapide et plus régulier. Victoires, podiums et Ranking : tous championnats, sur cinq ans glissants ; grille : courses disputées ensemble.
Au Ranking
Voir le tableau
| Après | Date | John | Sspark |
|---|---|---|---|
| R1 | 4 sept. | 280 · n°3 | 280 · n°2 |
| R2 | 18 sept. | 650 · n°2 | 560 · n°4 |
| R3 | 2 oct. | 650 · n°4 | 560 · n°5 |
Leurs rencontres 2026
| Date | Épreuve | Circuit | John | Sspark | Devant |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 sept. | Pré-saison 2026 · manche 2 · course 2 | Donington Park — National | 1er | 5e | John |
| 18 sept. | Pré-saison 2026 · manche 2 · course 1 | Donington Park — National | 4e | 2e | Sspark |
| 4 sept. | Pré-saison 2026 · manche 1 · course 2 | Brands Hatch — GP | 5e | 3e | Sspark |
| 4 sept. | Pré-saison 2026 · manche 1 · course 1 | Brands Hatch — GP | 2e | 3e | John |
Rythme comparé — R2 · C2 · Donington Park — National
Temps de chaque tour de John face à ceux de Sspark. Le tour de départ et les passages au stand sont écartés ; la bande dorée marque la fenêtre de régularité de John, à ±0,3 % de son tour médian.
Voir le tableau
| Tour | John | Sspark |
|---|---|---|
| 1 | 1:29.386 · invalidé | 1:36.321 · invalidé |
| 2 | 1:21.702 · invalidé | 1:19.491 · invalidé |
| 3 | 1:19.518 · invalidé | 1:18.909 |
| 4 | 1:19.638 · invalidé | 1:20.178 |
| 5 | 1:19.551 | 1:18.777 |
| 6 | 1:19.935 · invalidé | 1:18.753 · invalidé |
| 7 | 1:20.097 · invalidé | 1:19.713 · invalidé |
| 8 | 1:20.139 · invalidé | 1:19.098 · invalidé |
| 9 | 1:19.821 | 1:19.029 · invalidé |
| 10 | 1:19.596 | 1:19.419 · invalidé |
| 11 | 1:21.390 | 1:25.890 · invalidé |
| 12 | 1:21.192 · invalidé | 1:19.545 · invalidé |
| 13 | 1:19.560 | 1:19.272 · invalidé |
| 14 | 1:19.773 · invalidé | 1:19.098 · invalidé |
| 15 | 1:19.548 | 1:19.302 |
Prochaine rencontre · ven. 16 oct. · 20h30
Pré-saison 2026 à Laguna Seca
AC EVO. Au championnat, 9 points d'écart.