Rencontres
Sspark devant 2 fois, John devant 2 fois
4 courses finies l'un et l'autre, depuis le 4 septembre 2026
Les 4 dernières
- John devant, Pré-saison 2026, Brands Hatch — GP · course 1
- Sspark devant, Pré-saison 2026, Brands Hatch — GP · course 2
- Sspark devant, Pré-saison 2026, Donington Park — National · course 1
- John devant, Pré-saison 2026, Donington Park — National · course 2
Prochaine rencontre vendredi à Laguna Seca.
Par simulateur
-
AC EVO
4 rencontres
Sspark devant 2 fois, John devant 2 fois.
Au tour : Sspark plus rapide de 0,778 s en moyenne
Statistiques comparées
La barre pleine marque l'avantage. Sspark est plus rapide et plus régulier. Victoires, podiums et Ranking : tous championnats, sur cinq ans glissants ; grille : courses disputées ensemble.
Au Ranking
Voir le tableau
| Après | Date | Sspark | John |
|---|---|---|---|
| R1 | 4 sept. | 280 · n°2 | 280 · n°3 |
| R2 | 18 sept. | 560 · n°4 | 650 · n°2 |
| R3 | 2 oct. | 560 · n°5 | 650 · n°4 |
Leurs rencontres 2026
| Date | Épreuve | Circuit | Sspark | John | Devant |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 sept. | Pré-saison 2026 · manche 2 · course 2 | Donington Park — National | 5e | 1er | John |
| 18 sept. | Pré-saison 2026 · manche 2 · course 1 | Donington Park — National | 2e | 4e | Sspark |
| 4 sept. | Pré-saison 2026 · manche 1 · course 2 | Brands Hatch — GP | 3e | 5e | Sspark |
| 4 sept. | Pré-saison 2026 · manche 1 · course 1 | Brands Hatch — GP | 3e | 2e | John |
Rythme comparé — R2 · C2 · Donington Park — National
Temps de chaque tour de Sspark face à ceux de John. Le tour de départ et les passages au stand sont écartés ; la bande dorée marque la fenêtre de régularité de Sspark, à ±0,3 % de son tour médian.
Voir le tableau
| Tour | Sspark | John |
|---|---|---|
| 1 | 1:36.321 · invalidé | 1:29.386 · invalidé |
| 2 | 1:19.491 · invalidé | 1:21.702 · invalidé |
| 3 | 1:18.909 | 1:19.518 · invalidé |
| 4 | 1:20.178 | 1:19.638 · invalidé |
| 5 | 1:18.777 | 1:19.551 |
| 6 | 1:18.753 · invalidé | 1:19.935 · invalidé |
| 7 | 1:19.713 · invalidé | 1:20.097 · invalidé |
| 8 | 1:19.098 · invalidé | 1:20.139 · invalidé |
| 9 | 1:19.029 · invalidé | 1:19.821 |
| 10 | 1:19.419 · invalidé | 1:19.596 |
| 11 | 1:25.890 · invalidé | 1:21.390 |
| 12 | 1:19.545 · invalidé | 1:21.192 · invalidé |
| 13 | 1:19.272 · invalidé | 1:19.560 |
| 14 | 1:19.098 · invalidé | 1:19.773 · invalidé |
| 15 | 1:19.302 | 1:19.548 |
Prochaine rencontre · ven. 16 oct. · 20h30
Pré-saison 2026 à Laguna Seca
AC EVO. Au championnat, 9 points d'écart.