Face-à-face · la lutte pour le titre
guillaumejobard contre Alexis
Rivalités en vue Alexis – John John – Sspark
Rencontres
guillaumejobard devant 2 fois, Alexis devant 3 fois
5 courses finies l'un et l'autre, depuis le 4 septembre 2026
Les 5 dernières
- Alexis devant, Pré-saison 2026, Brands Hatch — GP · course 2
- Alexis devant, Pré-saison 2026, Donington Park — National · course 1
- guillaumejobard devant, Pré-saison 2026, Donington Park — National · course 2
- Alexis devant, Pré-saison 2026, Kyalami · course 1
- guillaumejobard devant, Pré-saison 2026, Kyalami · course 2
Prochaine rencontre vendredi à Laguna Seca, la place de n°1 en jeu.
Par simulateur
-
AC EVO
5 rencontres
guillaumejobard devant 2 fois, Alexis devant 3 fois.
Au tour : guillaumejobard plus rapide de 0,389 s en moyenne
Statistiques comparées
La barre pleine marque l'avantage. guillaumejobard est plus rapide ; Alexis est plus régulier. Victoires, podiums et Ranking : tous championnats, sur cinq ans glissants ; grille : courses disputées ensemble.
Course au n°1
Voir le tableau
| Après | Date | guillaumejobard | Alexis |
|---|---|---|---|
| R1 | 4 sept. | 425 · n°1 | 250 · n°4 |
| R2 | 18 sept. | 740 · n°1 | 640 · n°3 |
| R3 | 2 oct. | 1 165 · n°1 | 1 030 · n°2 |
Leurs rencontres 2026
| Date | Épreuve | Circuit | guillaumejobard | Alexis | Devant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 oct. | Pré-saison 2026 · manche 3 · course 2 | Kyalami | 1er | 3e | guillaumejobard |
| 2 oct. | Pré-saison 2026 · manche 3 · course 1 | Kyalami | 2e | 1er | Alexis |
| 18 sept. | Pré-saison 2026 · manche 2 · course 2 | Donington Park — National | 2e | 3e | guillaumejobard |
| 18 sept. | Pré-saison 2026 · manche 2 · course 1 | Donington Park — National | 3e | 1er | Alexis |
| 4 sept. | Pré-saison 2026 · manche 1 · course 2 | Brands Hatch — GP | 2e | 1er | Alexis |
| 4 sept. | Pré-saison 2026 · manche 1 · course 1 | Brands Hatch — GP | 1er | Ab. | — |
Rythme comparé — R3 · C2 · Kyalami
Temps de chaque tour de guillaumejobard face à ceux d'Alexis. Le tour de départ et les passages au stand sont écartés ; la bande dorée marque la fenêtre de régularité de guillaumejobard, à ±0,3 % de son tour médian.
Voir le tableau
| Tour | guillaumejobard | Alexis |
|---|---|---|
| 1 | 2:13.473 | 2:27.805 · invalidé |
| 2 | 2:04.794 · invalidé | 2:11.052 · invalidé |
| 3 | 2:04.206 | 2:04.914 |
| 4 | 2:03.699 | 2:10.179 · invalidé |
| 5 | 2:04.188 | 2:09.003 |
| 6 | 2:05.385 · invalidé | 2:06.273 |
| 7 | 2:08.529 | 2:07.449 |
| 8 | 2:05.136 · invalidé | 2:05.013 |
| 9 | 2:04.617 | 2:06.063 · invalidé |
| 10 | 2:03.921 | 2:05.106 |
Prochaine rencontre · ven. 16 oct. · 20h30
Pré-saison 2026 à Laguna Seca
AC EVO. Si Alexis gagne et que guillaumejobard finit au-delà de la 2e place, le n°1 change de mains.