Rencontres
guillaumejobard devant 6 fois, Equilox devant 0 fois
6 courses finies l'un et l'autre, depuis le 4 septembre 2026
Les 5 dernières
- guillaumejobard devant, Pré-saison 2026, Brands Hatch — GP · course 2
- guillaumejobard devant, Pré-saison 2026, Donington Park — National · course 1
- guillaumejobard devant, Pré-saison 2026, Donington Park — National · course 2
- guillaumejobard devant, Pré-saison 2026, Kyalami · course 1
- guillaumejobard devant, Pré-saison 2026, Kyalami · course 2
Prochaine rencontre vendredi à Laguna Seca.
Par simulateur
-
AC EVO
6 rencontres
guillaumejobard devant 6 fois, Equilox devant 0 fois.
Au tour : guillaumejobard plus rapide de 0,979 s en moyenne
Statistiques comparées
La barre pleine marque l'avantage. guillaumejobard est plus rapide et plus propre ; Equilox est plus régulier. Victoires, podiums et Ranking : tous championnats, sur cinq ans glissants ; grille : courses disputées ensemble.
Course au n°1
Voir le tableau
| Après | Date | guillaumejobard | Equilox |
|---|---|---|---|
| R1 | 4 sept. | 425 · n°1 | 240 · n°5 |
| R2 | 18 sept. | 740 · n°1 | 465 · n°5 |
| R3 | 2 oct. | 1 165 · n°1 | 780 · n°3 |
Leurs rencontres 2026
| Date | Épreuve | Circuit | guillaumejobard | Equilox | Devant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 oct. | Pré-saison 2026 · manche 3 · course 2 | Kyalami | 1er | 2e | guillaumejobard |
| 2 oct. | Pré-saison 2026 · manche 3 · course 1 | Kyalami | 2e | 3e | guillaumejobard |
| 18 sept. | Pré-saison 2026 · manche 2 · course 2 | Donington Park — National | 2e | 4e | guillaumejobard |
| 18 sept. | Pré-saison 2026 · manche 2 · course 1 | Donington Park — National | 3e | 5e | guillaumejobard |
| 4 sept. | Pré-saison 2026 · manche 1 · course 2 | Brands Hatch — GP | 2e | 4e | guillaumejobard |
| 4 sept. | Pré-saison 2026 · manche 1 · course 1 | Brands Hatch — GP | 1er | 4e | guillaumejobard |
Rythme comparé — R3 · C2 · Kyalami
Temps de chaque tour de guillaumejobard face à ceux d'Equilox. Le tour de départ et les passages au stand sont écartés ; la bande dorée marque la fenêtre de régularité de guillaumejobard, à ±0,3 % de son tour médian.
Voir le tableau
| Tour | guillaumejobard | Equilox |
|---|---|---|
| 1 | 2:13.473 | 2:15.746 · invalidé |
| 2 | 2:04.794 · invalidé | 2:05.931 · invalidé |
| 3 | 2:04.206 | 2:04.980 |
| 4 | 2:03.699 | 2:05.613 · invalidé |
| 5 | 2:04.188 | 2:05.043 |
| 6 | 2:05.385 · invalidé | 2:04.305 |
| 7 | 2:08.529 | 2:04.980 |
| 8 | 2:05.136 · invalidé | 2:06.990 |
| 9 | 2:04.617 | 2:05.217 |
| 10 | 2:03.921 | 2:05.139 |
Prochaine rencontre · ven. 16 oct. · 20h30
Pré-saison 2026 à Laguna Seca
AC EVO. Au championnat, 34 points d'écart.