Rencontres
Equilox devant 0 fois, guillaumejobard devant 6 fois
6 courses finies l'un et l'autre, depuis le 4 septembre 2026
Les 5 dernières
- guillaumejobard devant, Pré-saison 2026, Brands Hatch — GP · course 2
- guillaumejobard devant, Pré-saison 2026, Donington Park — National · course 1
- guillaumejobard devant, Pré-saison 2026, Donington Park — National · course 2
- guillaumejobard devant, Pré-saison 2026, Kyalami · course 1
- guillaumejobard devant, Pré-saison 2026, Kyalami · course 2
Prochaine rencontre vendredi à Laguna Seca.
Par simulateur
-
AC EVO
6 rencontres
Equilox devant 0 fois, guillaumejobard devant 6 fois.
Au tour : guillaumejobard plus rapide de 0,979 s en moyenne
Statistiques comparées
La barre pleine marque l'avantage. Equilox est plus régulier ; guillaumejobard est plus rapide et plus propre. Victoires, podiums et Ranking : tous championnats, sur cinq ans glissants ; grille : courses disputées ensemble.
Course au n°1
Voir le tableau
| Après | Date | Equilox | guillaumejobard |
|---|---|---|---|
| R1 | 4 sept. | 240 · n°5 | 425 · n°1 |
| R2 | 18 sept. | 465 · n°5 | 740 · n°1 |
| R3 | 2 oct. | 780 · n°3 | 1 165 · n°1 |
Leurs rencontres 2026
| Date | Épreuve | Circuit | Equilox | guillaumejobard | Devant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 oct. | Pré-saison 2026 · manche 3 · course 2 | Kyalami | 2e | 1er | guillaumejobard |
| 2 oct. | Pré-saison 2026 · manche 3 · course 1 | Kyalami | 3e | 2e | guillaumejobard |
| 18 sept. | Pré-saison 2026 · manche 2 · course 2 | Donington Park — National | 4e | 2e | guillaumejobard |
| 18 sept. | Pré-saison 2026 · manche 2 · course 1 | Donington Park — National | 5e | 3e | guillaumejobard |
| 4 sept. | Pré-saison 2026 · manche 1 · course 2 | Brands Hatch — GP | 4e | 2e | guillaumejobard |
| 4 sept. | Pré-saison 2026 · manche 1 · course 1 | Brands Hatch — GP | 4e | 1er | guillaumejobard |
Rythme comparé — R3 · C2 · Kyalami
Temps de chaque tour d'Equilox face à ceux de guillaumejobard. Le tour de départ et les passages au stand sont écartés ; la bande dorée marque la fenêtre de régularité d'Equilox, à ±0,3 % de son tour médian.
Voir le tableau
| Tour | Equilox | guillaumejobard |
|---|---|---|
| 1 | 2:15.746 · invalidé | 2:13.473 |
| 2 | 2:05.931 · invalidé | 2:04.794 · invalidé |
| 3 | 2:04.980 | 2:04.206 |
| 4 | 2:05.613 · invalidé | 2:03.699 |
| 5 | 2:05.043 | 2:04.188 |
| 6 | 2:04.305 | 2:05.385 · invalidé |
| 7 | 2:04.980 | 2:08.529 |
| 8 | 2:06.990 | 2:05.136 · invalidé |
| 9 | 2:05.217 | 2:04.617 |
| 10 | 2:05.139 | 2:03.921 |
Prochaine rencontre · ven. 16 oct. · 20h30
Pré-saison 2026 à Laguna Seca
AC EVO. Au championnat, 34 points d'écart.