Rencontres
Sspark devant 3 fois, Equilox devant 1 fois
4 courses finies l'un et l'autre, depuis le 4 septembre 2026
Les 4 dernières
- Sspark devant, Pré-saison 2026, Brands Hatch — GP · course 1
- Sspark devant, Pré-saison 2026, Brands Hatch — GP · course 2
- Sspark devant, Pré-saison 2026, Donington Park — National · course 1
- Equilox devant, Pré-saison 2026, Donington Park — National · course 2
Prochaine rencontre vendredi à Laguna Seca.
Par simulateur
-
AC EVO
4 rencontres
Sspark devant 3 fois, Equilox devant 1 fois.
Au tour : Sspark plus rapide de 0,213 s en moyenne
Statistiques comparées
La barre pleine marque l'avantage. Sspark est plus rapide et plus régulier ; Equilox est plus propre. Victoires, podiums et Ranking : tous championnats, sur cinq ans glissants ; grille : courses disputées ensemble.
Au Ranking
Voir le tableau
| Après | Date | Sspark | Equilox |
|---|---|---|---|
| R1 | 4 sept. | 280 · n°2 | 240 · n°5 |
| R2 | 18 sept. | 560 · n°4 | 465 · n°5 |
| R3 | 2 oct. | 560 · n°5 | 780 · n°3 |
Leurs rencontres 2026
| Date | Épreuve | Circuit | Sspark | Equilox | Devant |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 sept. | Pré-saison 2026 · manche 2 · course 2 | Donington Park — National | 5e | 4e | Equilox |
| 18 sept. | Pré-saison 2026 · manche 2 · course 1 | Donington Park — National | 2e | 5e | Sspark |
| 4 sept. | Pré-saison 2026 · manche 1 · course 2 | Brands Hatch — GP | 3e | 4e | Sspark |
| 4 sept. | Pré-saison 2026 · manche 1 · course 1 | Brands Hatch — GP | 3e | 4e | Sspark |
Rythme comparé — R2 · C2 · Donington Park — National
Temps de chaque tour de Sspark face à ceux d'Equilox. Le tour de départ et les passages au stand sont écartés ; la bande dorée marque la fenêtre de régularité de Sspark, à ±0,3 % de son tour médian.
Voir le tableau
| Tour | Sspark | Equilox |
|---|---|---|
| 1 | 1:36.321 · invalidé | 1:27.378 |
| 2 | 1:19.491 · invalidé | 1:19.368 |
| 3 | 1:18.909 | 1:18.618 · invalidé |
| 4 | 1:20.178 | 1:30.897 · invalidé |
| 5 | 1:18.777 | 1:19.584 · invalidé |
| 6 | 1:18.753 · invalidé | 1:18.621 |
| 7 | 1:19.713 · invalidé | 1:19.932 · invalidé |
| 8 | 1:19.098 · invalidé | 1:18.756 · invalidé |
| 9 | 1:19.029 · invalidé | 1:18.531 |
| 10 | 1:19.419 · invalidé | 1:18.885 · invalidé |
| 11 | 1:25.890 · invalidé | 1:20.658 · invalidé |
| 12 | 1:19.545 · invalidé | 1:21.249 |
| 13 | 1:19.272 · invalidé | 1:19.548 |
| 14 | 1:19.098 · invalidé | 1:19.881 |
| 15 | 1:19.302 | 1:20.382 |
Prochaine rencontre · ven. 16 oct. · 20h30
Pré-saison 2026 à Laguna Seca
AC EVO. Au championnat, 43 points d'écart.