Rencontres
John devant 1 fois, guillaumejobard devant 3 fois
4 courses finies l'un et l'autre, depuis le 4 septembre 2026
Les 4 dernières
- guillaumejobard devant, Pré-saison 2026, Brands Hatch — GP · course 1
- guillaumejobard devant, Pré-saison 2026, Brands Hatch — GP · course 2
- guillaumejobard devant, Pré-saison 2026, Donington Park — National · course 1
- John devant, Pré-saison 2026, Donington Park — National · course 2
Prochaine rencontre vendredi à Laguna Seca.
Par simulateur
-
AC EVO
4 rencontres
John devant 1 fois, guillaumejobard devant 3 fois.
Au tour : guillaumejobard plus rapide de 1,626 s en moyenne
Statistiques comparées
La barre pleine marque l'avantage. John est plus régulier ; guillaumejobard est plus rapide et plus propre. Victoires, podiums et Ranking : tous championnats, sur cinq ans glissants ; grille : courses disputées ensemble.
Course au n°1
Voir le tableau
| Après | Date | John | guillaumejobard |
|---|---|---|---|
| R1 | 4 sept. | 280 · n°3 | 425 · n°1 |
| R2 | 18 sept. | 650 · n°2 | 740 · n°1 |
| R3 | 2 oct. | 650 · n°4 | 1 165 · n°1 |
Leurs rencontres 2026
| Date | Épreuve | Circuit | John | guillaumejobard | Devant |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 sept. | Pré-saison 2026 · manche 2 · course 2 | Donington Park — National | 1er | 2e | John |
| 18 sept. | Pré-saison 2026 · manche 2 · course 1 | Donington Park — National | 4e | 3e | guillaumejobard |
| 4 sept. | Pré-saison 2026 · manche 1 · course 2 | Brands Hatch — GP | 5e | 2e | guillaumejobard |
| 4 sept. | Pré-saison 2026 · manche 1 · course 1 | Brands Hatch — GP | 2e | 1er | guillaumejobard |
Rythme comparé — R2 · C2 · Donington Park — National
Temps de chaque tour de John face à ceux de guillaumejobard. Le tour de départ et les passages au stand sont écartés ; la bande dorée marque la fenêtre de régularité de John, à ±0,3 % de son tour médian.
Voir le tableau
| Tour | John | guillaumejobard |
|---|---|---|
| 1 | 1:29.386 · invalidé | 1:31.628 |
| 2 | 1:21.702 · invalidé | 1:20.898 |
| 3 | 1:19.518 · invalidé | 1:19.020 |
| 4 | 1:19.638 · invalidé | 1:24.285 |
| 5 | 1:19.551 | 1:18.897 |
| 6 | 1:19.935 · invalidé | 1:18.723 |
| 7 | 1:20.097 · invalidé | 1:18.387 |
| 8 | 1:20.139 · invalidé | 1:19.734 · invalidé |
| 9 | 1:19.821 | 1:18.789 |
| 10 | 1:19.596 | 1:19.677 |
| 11 | 1:21.390 | 1:20.865 |
| 12 | 1:21.192 · invalidé | 1:21.420 |
| 13 | 1:19.560 | 1:19.389 |
| 14 | 1:19.773 · invalidé | 1:20.103 |
| 15 | 1:19.548 | 1:20.370 |
Prochaine rencontre · ven. 16 oct. · 20h30
Pré-saison 2026 à Laguna Seca
AC EVO. Au championnat, 68 points d'écart.