Rencontres
Equilox devant 1 fois, Alexis devant 4 fois
5 courses finies l'un et l'autre, depuis le 4 septembre 2026
Les 5 dernières
- Alexis devant, Pré-saison 2026, Brands Hatch — GP · course 2
- Alexis devant, Pré-saison 2026, Donington Park — National · course 1
- Alexis devant, Pré-saison 2026, Donington Park — National · course 2
- Alexis devant, Pré-saison 2026, Kyalami · course 1
- Equilox devant, Pré-saison 2026, Kyalami · course 2
Prochaine rencontre vendredi à Laguna Seca.
Par simulateur
-
AC EVO
5 rencontres
Equilox devant 1 fois, Alexis devant 4 fois.
Au tour : Alexis plus rapide de 0,564 s en moyenne
Statistiques comparées
La barre pleine marque l'avantage. Equilox est plus régulier ; Alexis est plus rapide et plus propre. Victoires, podiums et Ranking : tous championnats, sur cinq ans glissants ; grille : courses disputées ensemble.
Au Ranking
Voir le tableau
| Après | Date | Equilox | Alexis |
|---|---|---|---|
| R1 | 4 sept. | 240 · n°5 | 250 · n°4 |
| R2 | 18 sept. | 465 · n°5 | 640 · n°3 |
| R3 | 2 oct. | 780 · n°3 | 1 030 · n°2 |
Leurs rencontres 2026
| Date | Épreuve | Circuit | Equilox | Alexis | Devant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 oct. | Pré-saison 2026 · manche 3 · course 2 | Kyalami | 2e | 3e | Equilox |
| 2 oct. | Pré-saison 2026 · manche 3 · course 1 | Kyalami | 3e | 1er | Alexis |
| 18 sept. | Pré-saison 2026 · manche 2 · course 2 | Donington Park — National | 4e | 3e | Alexis |
| 18 sept. | Pré-saison 2026 · manche 2 · course 1 | Donington Park — National | 5e | 1er | Alexis |
| 4 sept. | Pré-saison 2026 · manche 1 · course 2 | Brands Hatch — GP | 4e | 1er | Alexis |
| 4 sept. | Pré-saison 2026 · manche 1 · course 1 | Brands Hatch — GP | 4e | Ab. | — |
Rythme comparé — R3 · C2 · Kyalami
Temps de chaque tour d'Equilox face à ceux d'Alexis. Le tour de départ et les passages au stand sont écartés ; la bande dorée marque la fenêtre de régularité d'Equilox, à ±0,3 % de son tour médian.
Voir le tableau
| Tour | Equilox | Alexis |
|---|---|---|
| 1 | 2:15.746 · invalidé | 2:27.805 · invalidé |
| 2 | 2:05.931 · invalidé | 2:11.052 · invalidé |
| 3 | 2:04.980 | 2:04.914 |
| 4 | 2:05.613 · invalidé | 2:10.179 · invalidé |
| 5 | 2:05.043 | 2:09.003 |
| 6 | 2:04.305 | 2:06.273 |
| 7 | 2:04.980 | 2:07.449 |
| 8 | 2:06.990 | 2:05.013 |
| 9 | 2:05.217 | 2:06.063 · invalidé |
| 10 | 2:05.139 | 2:05.106 |
Prochaine rencontre · ven. 16 oct. · 20h30
Pré-saison 2026 à Laguna Seca
AC EVO. Au championnat, 24 points d'écart.