Rencontres
Alexis devant 2 fois, John devant 1 fois
3 courses finies l'un et l'autre, depuis le 4 septembre 2026
Les 3 dernières
- Alexis devant, Pré-saison 2026, Brands Hatch — GP · course 2
- Alexis devant, Pré-saison 2026, Donington Park — National · course 1
- John devant, Pré-saison 2026, Donington Park — National · course 2
Prochaine rencontre vendredi à Laguna Seca.
Par simulateur
-
AC EVO
3 rencontres
Alexis devant 2 fois, John devant 1 fois.
Au tour : Alexis plus rapide de 1,449 s en moyenne
Statistiques comparées
La barre pleine marque l'avantage. Alexis est plus rapide et plus propre ; John est plus régulier. Victoires, podiums et Ranking : tous championnats, sur cinq ans glissants ; grille : courses disputées ensemble.
Au Ranking
Voir le tableau
| Après | Date | Alexis | John |
|---|---|---|---|
| R1 | 4 sept. | 250 · n°4 | 280 · n°3 |
| R2 | 18 sept. | 640 · n°3 | 650 · n°2 |
| R3 | 2 oct. | 1 030 · n°2 | 650 · n°4 |
Leurs rencontres 2026
| Date | Épreuve | Circuit | Alexis | John | Devant |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 sept. | Pré-saison 2026 · manche 2 · course 2 | Donington Park — National | 3e | 1er | John |
| 18 sept. | Pré-saison 2026 · manche 2 · course 1 | Donington Park — National | 1er | 4e | Alexis |
| 4 sept. | Pré-saison 2026 · manche 1 · course 2 | Brands Hatch — GP | 1er | 5e | Alexis |
| 4 sept. | Pré-saison 2026 · manche 1 · course 1 | Brands Hatch — GP | Ab. | 2e | — |
Rythme comparé — R2 · C2 · Donington Park — National
Temps de chaque tour d'Alexis face à ceux de John. Le tour de départ et les passages au stand sont écartés ; la bande dorée marque la fenêtre de régularité d'Alexis, à ±0,3 % de son tour médian.
Voir le tableau
| Tour | Alexis | John |
|---|---|---|
| 1 | 1:30.355 | 1:29.386 · invalidé |
| 2 | 1:20.088 · invalidé | 1:21.702 · invalidé |
| 3 | 1:18.783 | 1:19.518 · invalidé |
| 4 | 1:19.335 | 1:19.638 · invalidé |
| 5 | 1:18.480 | 1:19.551 |
| 6 | 1:33.789 · invalidé | 1:19.935 · invalidé |
| 7 | 1:20.367 · invalidé | 1:20.097 · invalidé |
| 8 | 1:18.201 · invalidé | 1:20.139 · invalidé |
| 9 | 1:18.804 · invalidé | 1:19.821 |
| 10 | 1:19.119 · invalidé | 1:19.596 |
| 11 | 1:18.186 | 1:21.390 |
| 12 | 1:20.001 · invalidé | 1:21.192 · invalidé |
| 13 | 1:19.251 · invalidé | 1:19.560 |
| 14 | 1:18.753 · invalidé | 1:19.773 · invalidé |
| 15 | 1:18.750 | 1:19.548 |
Prochaine rencontre · ven. 16 oct. · 20h30
Pré-saison 2026 à Laguna Seca
AC EVO. Au championnat, 58 points d'écart.