Pré-saison 2026 · Assetto Corsa EVO
La saison en chiffres
Évolution du peloton Academy au fil des manches. Cumul des points, tours bouclés, duels JOBARD Racing — les statistiques officielles du championnat. Tous les championnats ensemble : l'Academy en chiffres.
Volumes saison · données certifiées
Pilotes engagés
8
Tours bouclés
354
Duels JR remportés
0
Pilotes sur podium
5
Podiums distribués
18
Abandons
5
La course au titre · après R3
Points au classement officiel après chaque manche. Trois pilotes en couleur, le reste du peloton en gris ; le joker s'applique dès la deuxième manche.
Voir le tableau
| # | Pilote | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | guillaumejobard | 59 | 59 | 119 |
| 2 | Alexis | 34 | 55 | 109 |
| 3 | Equilox | 37 | 37 | 85 |
| 4 | John | 41 | 51 | 51 |
| 5 | Sspark | 42 | 42 | 42 |
| 6 | pikoupok | 0 | 0 | 36 |
| 7 | shinra | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fanatic | 0 | 0 | 0 |
Données ouvertes : /api/evolution (JSON).
La grille · de la saison
La couleur dit les points marqués, le chiffre la place à l'arrivée. Pilotes dans l'ordre du classement officiel.
| Pilote | R1·1 | R1·2 | R2·1 | R2·2 | R3·1 | R3·2 | R4 | R5·1 | R5·2 | R6·1 | R6·2 | R7·1 | R7·2 | R8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 guillaumejobard JR | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | À courir | À courir | À courir | À courir | À courir | À courir | À courir | À courir |
| 2 Alexis JR | Ab. | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | À courir | À courir | À courir | À courir | À courir | À courir | À courir | À courir |
| 3 Equilox JR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | À courir | À courir | À courir | À courir | À courir | À courir | À courir | À courir |
| 4 John JR | 2 | 5 | 4 | 1 | · | · | À courir | À courir | À courir | À courir | À courir | À courir | À courir | À courir |
| 5 Sspark JR | 3 | 3 | 2 | 5 | · | · | À courir | À courir | À courir | À courir | À courir | À courir | À courir | À courir |
| 6 pikoupok | · | · | · | · | 4 | 4 | À courir | À courir | À courir | À courir | À courir | À courir | À courir | À courir |
| 7 shinra JR | Ab. | Ab. | · | · | · | · | À courir | À courir | À courir | À courir | À courir | À courir | À courir | À courir |
| 7 Fanatic | · | · | Ab. | Ab. | · | · | À courir | À courir | À courir | À courir | À courir | À courir | À courir | À courir |
Records du tour · par circuit
| Manche | Circuit | Record | Pilote |
|---|---|---|---|
| R1 | Brands Hatch — GP | 1:40.671 | guillaumejobard JOBARD Racing Guillaume JOBARD · Course 2 |
| R2 | Donington Park — National | 1:18.126 | guillaumejobard JOBARD Racing Guillaume JOBARD · Course 1 |
| R3 | Kyalami | 2:03.699 | guillaumejobard JOBARD Racing Guillaume JOBARD · Course 2 |
| R4 | Laguna Seca | À courir | |
| R5 | Red Bull Ring — National | À courir | |
| R6 | COTA — National | À courir | |
| R7 | Imola | À courir | |
| R8 | Road Atlanta | À courir |