Classement · Saison 2026 — Pré-saison 2026 · R3 · Kyalami
Manche 3
- Circuit
- Kyalami
- Simulateur
- AC EVO
- Voiture
- Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND2
- Format
- Sprint · 2 courses de 20 min
- Course 1
- 4 au départ · 10 tours
- Course 2
- 4 au départ · 10 tours
- Ranking
- Niveau Open · 250 pts au vainqueur
R3 · Kyalami · Course 2
La course, racontée au défilement
Faites défiler : les 10 tours se rejouent depuis les temps relevés par le serveur, au ralenti sur les moments forts et en accéléré entre eux.
Les faits de course
- DépartDépart, guillaumejobard en pole
- Tour 2 · Meilleur tourMeilleur tour pour pikoupok en 2:10.284
- Tour 3 · Meilleur tourMeilleur tour pour guillaumejobard en 2:04.206
- Tour 4 · Meilleur tourMeilleur tour pour guillaumejobard en 2:03.699
- Dernier tourDernier tour, guillaumejobard en tête
- Drapeau à damierDrapeau à damier, guillaumejobard remporte la course
Course 1
Revoir la course en animation- 1er Alexis Bronze · +250 au Ranking
- 2e guillaumejobard Silver · +175 au Ranking
- 3e Equilox Bronze · +140 au Ranking
| # | Pilote | Grille | Écart | Meilleur tour | Points | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis JR | 2 ▲1 | — | 2:05.232 | 32 | +250 |
| 2 | guillaumejobard JR | 3 ▲1 | +0,513 | 2:04.692 | 27 | +175 |
| 3 | Equilox JR | 1 ▼2 | +17,119 | 2:05.715 | 22 | +140 |
| 4 | pikoupok | 4 | +102,064 | 2:10.953 | 18 | +120 |
Ranking : points ajoutés au JOBARD Ranking par ce résultat.
Voir le tableau complet
| # | Pilote | Grille | Tours | Écart | Meilleur tour | S1 | S2 | S3 | Points | Duel JR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis JR | 2 ▲1 | 10 | — | 2:05.232 | 35.655 | 37.713 | 51.588 | 32 MT F | |
| 2 | guillaumejobard JR | 3 ▲1 | 10 | +0,513 s | 2:04.692 | 35.391 | 37.656 | 51.243 | 27 P MT F | |
| 3 | Equilox JR | 1 ▼2 | 10 | +17,119 s | 2:05.715 | 35.538 | 37.716 | 51.777 | 22 P F | |
| 4 | pikoupok | 4 | 10 | +102,064 s | 2:10.953 | 36.882 | 39.186 | 53.856 | 18 F |
Points bonus compris, un point chacun : P pole et MT meilleur tour, dans la catégorie ; F finisher. En violet, le meilleur chrono de la course.
Tour par tour
Place de chaque pilote au passage de la ligne, de la grille au drapeau. Le podium en couleur ; places lues sur les temps cumulés, avant pénalités.
Voir le tableau
| Pilote | Grille | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| guillaumejobard | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Equilox | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| pikoupok | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Grille → arrivée
Places gagnées en vert, perdues en rouge, abandons en pointillé. Les colonnes « Grille » et « # » du tableau des résultats.
Écart au leader
Retard sur la tête de la course à la fin de chaque tour, pour les huit premiers classés dans le tour du vainqueur.
Voir le tableau
| Pilote | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis | +0.4 | 0 | +0.9 | +1.0 | +0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| guillaumejobard | +2.6 | +1.2 | 0 | 0 | +4.2 | +3.2 | +2.3 | +1.4 | +1.2 | +0.5 |
| Equilox | 0 | +0.8 | +1.3 | +2.0 | 0 | +1.1 | +1.1 | +1.2 | +4.4 | +17.1 |
| pikoupok | +20.0 | +26.2 | +30.8 | +36.6 | +40.0 | +53.1 | +58.3 | +68.8 | +86.3 | +102.0 |
Course 2
Revoir la course en animation- 1er guillaumejobard Silver · +250 au Ranking
- 2e Equilox Bronze · +175 au Ranking
- 3e Alexis Bronze · +140 au Ranking
| # | Pilote | Grille | Écart | Meilleur tour | Points | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | guillaumejobard JR | 1 | — | 2:03.699 | 33 | +250 |
| 2 | Equilox JR | 3 ▲1 | +6,017 | 2:04.305 | 26 | +175 |
| 3 | Alexis JR | 2 ▼1 | +34,908 | 2:04.914 | 22 | +140 |
| 4 | pikoupok | 4 | +74,502 | 2:08.400 | 18 | +120 |
Ranking : points ajoutés au JOBARD Ranking par ce résultat.
Voir le tableau complet
| # | Pilote | Grille | Tours | Écart | Meilleur tour | S1 | S2 | S3 | Points | Duel JR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | guillaumejobard JR | 1 | 10 | — | 2:03.699 | 35.226 | 37.377 | 51.084 | 33 P MT F | |
| 2 | Equilox JR | 3 ▲1 | 10 | +6,017 s | 2:04.305 | 35.301 | 37.533 | 51.342 | 26 MT F | |
| 3 | Alexis JR | 2 ▼1 | 10 | +34,908 s | 2:04.914 | 35.661 | 37.383 | 51.426 | 22 P F | |
| 4 | pikoupok | 4 | 10 | +74,502 s | 2:08.400 | 36.861 | 38.433 | 52.797 | 18 F |
Points bonus compris, un point chacun : P pole et MT meilleur tour, dans la catégorie ; F finisher. En violet, le meilleur chrono de la course.
Tour par tour
Place de chaque pilote au passage de la ligne, de la grille au drapeau. Le podium en couleur ; places lues sur les temps cumulés, avant pénalités.
Voir le tableau
| Pilote | Grille | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| guillaumejobard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Equilox | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Alexis | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| pikoupok | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Grille → arrivée
Places gagnées en vert, perdues en rouge, abandons en pointillé. Les colonnes « Grille » et « # » du tableau des résultats.
Écart au leader
Retard sur la tête de la course à la fin de chaque tour, pour les huit premiers classés dans le tour du vainqueur.
Voir le tableau
| Pilote | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| guillaumejobard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equilox | +2.3 | +3.4 | +4.2 | +6.1 | +7.0 | +5.9 | +2.3 | +4.2 | +4.8 | +6.0 |
| Alexis | +14.3 | +20.6 | +21.3 | +27.8 | +32.6 | +33.5 | +32.4 | +32.3 | +33.7 | +34.9 |
| pikoupok | +10.8 | +16.2 | +22.2 | +27.5 | +38.4 | +51.5 | +52.1 | +55.9 | +70.0 | +74.4 |
Effet sur le JOBARD Ranking